Classement
Classement des duos — mis à jour après chaque match.
#1
Les Cartographes
@camR + @geo_lucas
3 pts1V – 0N – 0D
#2
Latitude 48
@max_rx + @hugom
3 pts1V – 0N – 0D
#3
Pixel Nomades
@manonf + @nath
0 pts0V – 0N – 0D
| # | Équipe | Joueurs | MJ | V | N | D | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Cartographes | Camille R. & Lucas M. | 1 | 1 | 0 | 0 | +2610 | 3 |
| 2 | Latitude 48 | Maxime R. & Hugo M. | 1 | 1 | 0 | 0 | +600 | 3 |
| 3 | Pixel Nomades | Manon F. & Nathan L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GPS Off | Antoine D. & Chloé V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Méridien Zéro | Sarah L. & Léa G. | 1 | 0 | 0 | 1 | -600 | 0 |
| 6 | Boussole Brisée | Inès P. & Théo B. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2610 | 0 |
Barème : victoire = 3 pts · match nul = 1 pt · défaite = 0 pt. Départage par différence de points.